
QFL Championship History
Season | Quince Bowl | Champion | Runner-up |
---|---|---|---|
2014 | XVI | OrigQ | SOQ |
2013 | XV | TenQ | SOQ |
2012 | XIV | TenQ | Qtang |
2011 | XIII | FahQ | TenQ |
2010 | XII | TenQ | QBC |
2009 | XI | Quince | FRNQ |
2008 | X | Qunet | OrigQ |
2007 | IX | HepQ | Qunet |
2006 | VIII | OrigQ | Qunet |
2005 | VII | FRNQ | FahQ |
2004 | VI | SOQ | QRA |
2003 | V | Qunet | TenQ |
2002 | IV | QRA | TenQ |
2001 | III | QC | QYQY |
2000 | II | Q/P | QC |
1999 | I | Qtang | Q/P |
Most Frequent Winners
Team (fka) | # QB Appearances | QB Championships |
---|---|---|
TenQ (Q/P) | 8 | 4 |
Quince (QRA/QYQY) | 4 | 2 |
Qunet | 4 | 2 |
OrigQ | 3 | 2 |
QBC (QC) | 3 | 1 |
SOQ | 3 | 1 |
Qtang | 2 | 1 |
FRNQ | 2 | 1 |
FahQ | 2 | 1 |
HepQ | 1 | 1 |