UPDATED: QFL Nation consensus rookie rankings for the 2013 class.
| Player | Thrice | Deuce | QFL | CONSENSUS ADP |
|---|---|---|---|---|
| Eddie Lacy | 2 | 2 | 1 | 1.67 |
| Montee Ball | 3 | 1 | 6 | 3.33 |
| Gio Bernard | 4 | 5 | 3 | 4.00 |
| Tavon Austin | 5 | 7 | 2 | 4.67 |
| Le’Veon Bell | 8 | 4 | 4 | 5.33 |
| Deandre Hopkins | 9 | 6 | 7 | 7.33 |
| Cordarelle Patterson | 13 | 5 | 5 | 7.67 |
| Christine Michael | 7 | 9 | 8 | 8.00 |
| Marcus Lattimore | 6 | 10 | 9 | 8.33 |
| Tyler Eifert | 19 | 8 | 11 | 12.67 |
| Kenbrell Thompkins | 10 | 14 | 15 | 13.00 |
| Robert Woods | 11 | 20 | 10 | 13.67 |
| Markus Wheaton | 14 | 19 | 12 | 15.00 |
| Aaron Dobson | 15 | 13 | 18 | 15.33 |
| EJ Manuel | 12 | 12 | 25 | 16.33 |
| Jonathan Franklin | 25 | 11 | 13 | 16.33 |
| Keenan Allen | 18 | 16 | 17 | 17.00 |
| Kniles Davis | 16 | 21 | 19 | 18.67 |
| Kenny Stills | 17 | 18 | 25 | 20.00 |
| Terrance Williams | 23 | 25 | 16 | 21.33 |
| Latavius Murray | 25 | 25 | 14 | 21.33 |
| Geno Smith | 25 | 15 | 25 | 21.67 |
| Zach Sudfeld | 20 | 23 | 23 | 22.00 |
| Joseph Randle | 24 | 22 | 20 | 22.00 |
| Stepfan Taylor | 25 | 17 | 25 | 22.33 |
| Michael Cox | 21 | 25 | 25 | 23.67 |
| Justin Hunter | 25 | 25 | 21 | 23.67 |
| Cierre Wood | 22 | 25 | 25 | 24.00 |
| Denard Robinson | 25 | 25 | 22 | 24.00 |
| Zach Ertz | 25 | 24 | 25 | 24.67 |
| Zac Stacy | 25 | 25 | 24 | 24.67 |
I entered “25” if the player wasn’t drafted by that League.